继上个月 Mac 等产品在全球范围内出现价格上调后,苹果公司已在日本市场提高了 iPhone 系列机型的售价。
此次价格调整涉及多款 iPhone 机型,具体信息和涨幅如下:
- iPhone [机型名称]:起售价由 194,800 日元(约合 8,135 元人民币)上调至 214,800 日元(约合 8,970 元人民币),涨幅为 10.3%。
- iPhone Pro:起售价从 179,800 日元(约合 7,509 元人民币)调整为 194,800 日元(约合 8,135 元人民币),涨幅为 8.3%。
- iPhone [机型名称]:起售价由 159,800 日元(约合 6,673 元人民币)调整为 177,800 日元(约合 7,425 元人民币),涨幅为 11.3%。
- iPhone 17:起售价从 129,800 日元(约合 5,421 元人民币)提高到 142,800 日元(约合 5,963 元人民币),涨幅为 10%。
- iPhone 17e:起售价由 99,800 日元(约合 4,168 元人民币)调整为 107,800 日元(约合 4,502 元人民币),涨幅为 8%。
- iPhone [机型名称]:起售价从 114,800 日元(约合 4,794 元人民币)上调至 124,800 日元(约合 5,212 元人民币),涨幅为 8.7%。
此次价格上调中,iPhone Air 的涨幅最为显著,达到了 11.3%。此外,iPhone 17 和 iPhone Max 的涨幅也超过了 10%。
此前,苹果曾解释 Mac 和 iPad 产品涨价的原因是持续的内存短缺导致芯片成本上升。而本次日本市场 iPhone 价格的调整,可能与日元持续贬值有关。
截至目前,苹果在美国等其他地区尚未对 iPhone 系列产品进行价格上调。

安非他明
捷诺维
祖布索尔夫
恩格列净
舒必来
王总
2024年5月15日我们通过创新的方法和策略,赋能企业实现跨越式发展,与客户共同成长,塑造行业未来。